adrasan
23° C
sea water| Hours | Weather forecast | Temperature | Precip. | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 23°C | %7 | %63 | SSW 9 km/h | ||
| 22°C | %6 | %66 | SSW 9 km/h | ||
| 22°C | %5 | %67 | SSW 9 km/h | ||
| 21°C | %5 | %70 | G 7 km/h | ||
| 20°C | %8 | %78 | SE 7 km/h | ||
| 18°C | %58 | %86 | SE 6 km/h | ||
| 18°C | %65 | %89 | ESE 6 km/h | ||
| 17°C | %49 | %90 | ESE 6 km/h | ||
| 17°C | %24 | %89 | D 6 km/h | ||
| 17°C | %24 | %88 | D 6 km/h |
| Hours | Weather forecast | Temperature | Precip. | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17°C | %23 | %87 | D 6 km/h | ||
| 17°C | %20 | %86 | D 7 km/h | ||
| 17°C | %20 | %86 | ENE 7 km/h | ||
| 16°C | %20 | %86 | ENE 6 km/h | ||
| 16°C | %20 | %87 | ENE 7 km/h | ||
| 16°C | %20 | %88 | ENE 7 km/h | ||
| 16°C | %16 | %89 | ENE 7 km/h | ||
| 15°C | %7 | %95 | ENE 7 km/h | ||
| 16°C | %7 | %90 | NE 6 km/h | ||
| 17°C | %7 | %85 | NNE 6 km/h | ||
| 19°C | %7 | %80 | NW 6 km/h | ||
| 20°C | %7 | %74 | WNW 7 km/h | ||
| 22°C | %5 | %70 | B 9 km/h | ||
| 22°C | %0 | %69 | B 11 km/h | ||
| 22°C | %0 | %70 | B 11 km/h | ||
| 23°C | %0 | %67 | B 13 km/h | ||
| 22°C | %0 | %69 | WNW 11 km/h | ||
| 22°C | %0 | %71 | NW 9 km/h | ||
| 20°C | %0 | %78 | NW 7 km/h | ||
| 19°C | %0 | %85 | NW 7 km/h | ||
| 17°C | %0 | %90 | NW 7 km/h | ||
| 17°C | %0 | %91 | NW 9 km/h | ||
| 17°C | %0 | %90 | K 9 km/h | ||
| 16°C | %0 | %91 | K 7 km/h |
| Hours | Weather forecast | Temperature | Precip. | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16°C | %0 | %89 | K 7 km/h | ||
| 16°C | %0 | %90 | NNE 9 km/h | ||
| 15°C | %0 | %90 | NNE 9 km/h | ||
| 15°C | %0 | %85 | NNE 9 km/h | ||
| 15°C | %0 | %86 | NNE 7 km/h | ||
| 15°C | %0 | %87 | NE 9 km/h | ||
| 15°C | %0 | %89 | NE 7 km/h | ||
| 13°C | %0 | %96 | ENE 7 km/h | ||
| 14°C | %0 | %89 | ENE 7 km/h | ||
| 16°C | %0 | %83 | ENE 7 km/h | ||
| 18°C | %0 | %77 | NE 7 km/h | ||
| 20°C | %0 | %72 | WNW 7 km/h | ||
| 21°C | %0 | %68 | B 9 km/h | ||
| 22°C | %0 | %66 | B 11 km/h | ||
| 23°C | %0 | %65 | B 11 km/h | ||
| 23°C | %0 | %63 | B 13 km/h | ||
| 22°C | %0 | %66 | B 11 km/h | ||
| 22°C | %0 | %68 | WNW 9 km/h | ||
| 20°C | %0 | %75 | NW 7 km/h | ||
| 19°C | %0 | %82 | NW 7 km/h | ||
| 18°C | %0 | %88 | K 7 km/h | ||
| 17°C | %0 | %90 | K 6 km/h | ||
| 16°C | %0 | %92 | NNE 7 km/h | ||
| 16°C | %0 | %95 | NE 7 km/h |
Air Quality
Air quality is expected to be moderate today. The air quality index is measured at 63.
23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water19,4° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water19,6° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water16° C
sea water23° C
sea water19,2° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water18,9° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water23° C
sea water