Adıyaman Hourly Weather Forecast
Today · Tuesday, November 17, 2026
| Hours | Weather forecast | Temperature | Precip. | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 8°C | %0 | %88 | K 7 km/h | ||
| 8°C | %0 | %89 | NNE 7 km/h | ||
| 8°C | %0 | %89 | NE 6 km/h | ||
| 7°C | %0 | %90 | NE 6 km/h | ||
| 7°C | %0 | %91 | NE 6 km/h | ||
| 7°C | %0 | %92 | ENE 6 km/h | ||
| 7°C | %0 | %94 | ENE 6 km/h | ||
| 8°C | %0 | %88 | ENE 6 km/h | ||
| 10°C | %0 | %79 | ENE 6 km/h | ||
| 12°C | %0 | %71 | D 6 km/h | ||
| 13°C | %0 | %64 | ESE 7 km/h | ||
| 15°C | %3 | %58 | SE 7 km/h | ||
| 15°C | %45 | %57 | ESE 7 km/h | ||
| 16°C | %49 | %56 | ESE 7 km/h | ||
| 15°C | %53 | %61 | D 7 km/h | ||
| 15°C | %51 | %64 | ENE 7 km/h | ||
| 14°C | %47 | %72 | NNE 7 km/h | ||
| 14°C | %49 | %76 | K 7 km/h | ||
| 13°C | %68 | %78 | K 7 km/h | ||
| 12°C | %68 | %82 | K 7 km/h | ||
| 12°C | %49 | %87 | K 7 km/h | ||
| 11°C | %34 | %89 | K 6 km/h | ||
| 11°C | %34 | %88 | NW 6 km/h |
Tomorrow · Wednesday, November 18, 2026
| Hours | Weather forecast | Temperature | Precip. | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %28 | %88 | SW 6 km/h | ||
| 11°C | %18 | %89 | SSW 6 km/h | ||
| 10°C | %18 | %91 | G 6 km/h | ||
| 9°C | %18 | %93 | G 6 km/h | ||
| 9°C | %18 | %94 | G 6 km/h | ||
| 9°C | %18 | %93 | SSW 6 km/h | ||
| 9°C | %12 | %92 | SW 6 km/h | ||
| 8°C | %1 | %95 | SW 6 km/h | ||
| 9°C | %1 | %92 | SSW 4 km/h | ||
| 10°C | %1 | %89 | SSW 4 km/h | ||
| 11°C | %1 | %84 | SSW 6 km/h | ||
| 13°C | %1 | %78 | G 7 km/h | ||
| 14°C | %2 | %73 | G 7 km/h | ||
| 15°C | %5 | %72 | G 9 km/h | ||
| 15°C | %5 | %69 | SSW 9 km/h | ||
| 15°C | %5 | %70 | SSW 9 km/h | ||
| 15°C | %6 | %71 | SSW 7 km/h | ||
| 13°C | %6 | %79 | G 6 km/h | ||
| 12°C | %6 | %84 | G 6 km/h | ||
| 11°C | %7 | %89 | SE 6 km/h | ||
| 10°C | %7 | %97 | D 7 km/h | ||
| 11°C | %7 | %91 | ENE 7 km/h | ||
| 11°C | %7 | %92 | ENE 6 km/h | ||
| 11°C | %7 | %93 | D 6 km/h |
Thursday, November 19, 2026
| Hours | Weather forecast | Temperature | Precip. | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %10 | %96 | D 6 km/h | ||
| 11°C | %73 | %98 | ENE 6 km/h | ||
| 11°C | %82 | %99 | NE 6 km/h | ||
| 11°C | %72 | %99 | NNE 7 km/h | ||
| 11°C | %49 | %99 | NE 6 km/h | ||
| 12°C | %63 | %99 | NE 6 km/h | ||
| 12°C | %49 | %99 | ENE 6 km/h | ||
| 12°C | %44 | %100 | D 6 km/h | ||
| 12°C | %47 | %100 | SSW 6 km/h | ||
| 12°C | %51 | %99 | SW 4 km/h | ||
| 13°C | %51 | %95 | SW 6 km/h | ||
| 13°C | %47 | %93 | SSW 9 km/h | ||
| 13°C | %47 | %92 | SSW 9 km/h | ||
| 14°C | %51 | %90 | SSW 9 km/h | ||
| 14°C | %56 | %89 | SSW 9 km/h | ||
| 14°C | %49 | %86 | SSW 11 km/h | ||
| 14°C | %34 | %89 | SSW 7 km/h | ||
| 13°C | %34 | %92 | SSW 4 km/h | ||
| 13°C | %29 | %94 | 0 km / h | ||
| 12°C | %20 | %97 | NE 2 km/h | ||
| 12°C | %20 | %99 | NE 4 km/h | ||
| 12°C | %20 | %100 | NE 6 km/h | ||
| 11°C | %20 | %100 | NE 6 km/h | ||
| 11°C | %20 | %100 | NE 6 km/h |
Air Quality
Air quality is expected to be good today. The air quality index is measured at 44.